Geräte vergleichen
| ROG Xbox Ally X | |
|---|---|
| Bild | ![]() |
| Art | Handheld · ASUS |
| Kurzfazit | Fühlt sich an wie ein perfekt ausbalancierter Controller mit Display – zum gleichen Preis wie im Vorjahr. |
| Für wen? | Wer einen kompakten, ergonomischen Windows-Handheld mit viel Akku will. |
| Preis | – |
| Geräteart | PC-Handheld |
| Allgemein | |
| Bauform | quer |
| System | Windows 11 |
| Erschienen | 10/2025 |
| Leistung | |
| CPU / Chip | AMD Ryzen AI Z2 Extreme (8 Kerne, bis 5,0 GHz) |
| GPU | AMD RDNA 3.5 |
| RAM | 24 GB LPDDR5X-8000 |
| Läuft sauber bis | PlayStation 3 |
| Display | |
| Größe | 7,0 Zoll |
| Auflösung / Format | 1920 × 1080 · 16:9 |
| Panel | IPS · laminiert · Touch |
| Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Speicher | |
| Intern | 1 TB SSD (M.2 2280) |
| Erweiterung | microSD |
| Anschlüsse | |
| USB-C | 2× |
| Videoausgang | über USB-C |
| Kartenleser | microSD |
| 3,5-mm-Klinke | ja |
| Funk | |
| WLAN / Bluetooth | Wi-Fi 6E · BT 5.4 |
| Steuerung | |
| Sticks | 2 Sticks |
| Trigger | L1/R1 + L2/R2 (analog) |
| Zusatztasten | Rücktasten |
| Gyro / Vibration | Gyro · Vibration |
| Fingerabdrucksensor | nein |
| Akku & Kühlung | |
| Akku | 80 Wh |
| Kühlung | aktiv (Lüfter) |
| Lautsprecher | Stereo, nach vorn |
| Gehäuse | |
| Maße | 290,8 × 121,5 × 50,7 mm |
| Gewicht | 715 g |
| Kaufen | bei MediaMarkt |
Die Werte stammen zum Teil aus meinen eigenen Tests und zum Teil aus der Community-Tabelle „Handhelds“.


