Geräte vergleichen
| Retroid Pocket G2 | |
|---|---|
| Bild | ![]() |
| Art | Handheld · Retroid |
| Kurzfazit | Für sich genommen brillant – aber der Retroid Pocket 6 macht den G2 durch den geringen Preisunterschied fast obsolet. |
| Für wen? | Wer jetzt sofort ein Gerät für PS2 und GameCube will. |
| Preis | – |
| Geräteart | Retro & Android |
| Allgemein | |
| Bauform | quer |
| System | Android 15 |
| Erschienen | 10/2025 |
| Leistung | |
| CPU / Chip | Qualcomm Snapdragon G2 Gen 2 (8 Kerne, bis 2,8 GHz) |
| GPU | Qualcomm Adreno A22 |
| RAM | 8 GB LPDDR5X |
| Läuft sauber bis | PlayStation 2 |
| Display | |
| Größe | 5,5 Zoll |
| Auflösung / Format | 1920 × 1080 · 16:9 |
| Panel | AMOLED · laminiert · Touch |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Speicher | |
| Intern | 128 GB UFS |
| Erweiterung | microSD |
| Anschlüsse | |
| USB-C | 1× |
| Videoausgang | über USB-C |
| Kartenleser | microSD |
| 3,5-mm-Klinke | ja |
| Funk | |
| WLAN / Bluetooth | Wi-Fi 6 · BT 5.4 |
| Steuerung | |
| Sticks | 2 Sticks (Hall) |
| Trigger | L1/R1 + L2/R2 (analog) |
| Zusatztasten | Home/Menü |
| Gyro / Vibration | Gyro · Vibration |
| Akku & Kühlung | |
| Akku | 5000 mAh |
| Max. Ladeleistung | 27 W |
| Kühlung | aktiv (Lüfter) |
| Lautsprecher | Stereo, nach vorn |
| Gehäuse | |
| Gewicht | 280 g |
| Kaufen | bei Hersteller-Shop |
Was läuft?
Alle 20 Konsolen nebeneinander – so sieht man direkt, wo welches Gerät aufhört.
| läuft sauber bis PS2 | |
|---|---|
| Retro | |
| Game Boy / Color | läuft super |
| NES | läuft super |
| Mega Drive | läuft super |
| Game Boy Advance | läuft super |
| SNES | läuft super |
| PlayStation 1 | läuft super |
| Mittelklasse | |
| Nintendo DS | läuft super |
| Nintendo 64 | läuft super |
| Dreamcast | läuft super |
| PSP | läuft super |
| Saturn | läuft super |
| Anspruchsvoll | |
| GameCube | läuft super |
| Nintendo 3DS | läuft super |
| Wii | läuft super |
| PlayStation 2 | läuft super |
| Modern | |
| Switch | läuft gut |
| Wii U | grenzwertig |
| PlayStation 3 | grenzwertig |
| PlayStation 4 | noch keine Werte |
| Switch 2 | noch keine Werte |
läuft superfast alles in voller Geschwindigkeitläuft gutdie meisten Spiele flüssig, wenige Einbrüchespielbarmeist spielbar, teils mit Ruckelngrenzwertignur die leichtesten Spieleläuft nichtläuft gar nicht oder unspielbar langsamnoch keine Wertedazu gibt es noch keine Werte
Die Werte stammen zum Teil aus meinen eigenen Tests und zum Teil aus der Community-Tabelle „Handhelds“.
Die Werte stammen zum Teil aus meinen eigenen Tests und zum Teil aus der Community-Tabelle „Handhelds“.


