Geräte vergleichen
| OneXFly F1 Pro | |
|---|---|
| Bild | ![]() |
| Art | Handheld · OneXPlayer |
| Kurzfazit | Viel Leistung, aber auch viele Probleme – für die meisten gibt es bessere Alternativen zu einem niedrigeren Preis. |
| Für wen? | Technik-Enthusiasten, die ihn vor allem stationär oder mit eGPU nutzen. |
| Preis | – |
| Geräteart | PC-Handheld |
| Allgemein | |
| Bauform | quer |
| System | Windows 11 |
| Erschienen | 11/2024 |
| Leistung | |
| CPU / Chip | AMD Ryzen AI 9 HX370 (12 Kerne, bis 5,1 GHz) |
| GPU | AMD Radeon 890M |
| RAM | 32 / 64 GB LPDDR5X |
| Läuft sauber bis | PlayStation 3 |
| Display | |
| Größe | 7,0 Zoll |
| Auflösung / Format | 1920 × 1080 · 16:9 |
| Panel | OLED · laminiert · Touch |
| Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 800 nits |
| Speicher | |
| Intern | kein interner |
| Erweiterung | microSD |
| Anschlüsse | |
| USB-C | 2× |
| Videoausgang | über USB-C |
| Kartenleser | microSD |
| 3,5-mm-Klinke | ja |
| Funk | |
| WLAN / Bluetooth | Wi-Fi 6 · BT 5.2 |
| Steuerung | |
| Sticks | 2 Sticks |
| Trigger | L1/R1 + L2/R2 (analog) |
| Zusatztasten | Home/Menü |
| Gyro / Vibration | Gyro |
| Fingerabdrucksensor | nein |
| Akku & Kühlung | |
| Akku | 5 Wh |
| Kühlung | aktiv (Lüfter) |
| Lautsprecher | Stereo, unten |
| Gehäuse | |
| Maße | 263,6 × 98,2 × 22,6 mm |
| Gewicht | 599 g |
| Kaufen | bei Hersteller-Shop |
Die Werte stammen zum Teil aus meinen eigenen Tests und zum Teil aus der Community-Tabelle „Handhelds“.


