Geräte vergleichen
| MSI Claw A8 | |
|---|---|
| Bild | ![]() |
| Art | Handheld · MSI |
| Kurzfazit | Ein ambitionierter Handheld mit starker Technik – einer der derzeit interessantesten am Markt. |
| Für wen? | Wer Displayqualität, präzise Eingaben und lange Akkulaufzeit will. |
| Preis | 899,00 € |
| Geräteart | PC-Handheld |
| Allgemein | |
| Bauform | quer |
| System | Windows 11 |
| Erschienen | 02/2026 |
| Leistung | |
| CPU / Chip | AMD Ryzen Z2 Extreme (8 Kerne, bis 5,0 GHz) |
| GPU | AMD RDNA 3.5 |
| RAM | 24 GB LPDDR5X |
| Läuft sauber bis | PlayStation 3 |
| Display | |
| Größe | 8,0 Zoll |
| Auflösung / Format | 1920 × 1200 · 16:10 |
| Panel | IPS · laminiert · Touch |
| Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Speicher | |
| Intern | 1 TB SSD |
| Erweiterung | microSD |
| Anschlüsse | |
| USB-C | 2× |
| Videoausgang | über USB-C |
| Kartenleser | microSD |
| 3,5-mm-Klinke | ja |
| Funk | |
| WLAN / Bluetooth | Wi-Fi 7 · BT 5.4 |
| Steuerung | |
| Sticks | 2 Sticks (Hall) |
| Trigger | L1/R1 + L2/R2 (analog) |
| Zusatztasten | 2 Rücktasten, Fingerabdruck in Power-Taste |
| Gyro / Vibration | Vibration |
| Fingerabdrucksensor | ja |
| Akku & Kühlung | |
| Akku | 80 Wh |
| Kühlung | aktiv (Lüfter) |
| Lautsprecher | Stereo, nach vorn |
| Gehäuse | |
| Maße | 299,5 × 126,8 × 23,9 mm |
| Gewicht | 762 g |
| Kaufen | bei MSI Store |
Die Werte stammen zum Teil aus meinen eigenen Tests und zum Teil aus der Community-Tabelle „Handhelds“.


