Geräte vergleichen
| MSI Claw (2024) | |
|---|---|
| Bild | ![]() |
| Art | Handheld · MSI |
| Kurzfazit | Neu für ca. 450 € und gebraucht ab 300 € einer der günstigsten Handhelds mit Top-Performance. |
| Für wen? | Wer ein günstiges, flexibles Handheld sucht. |
| Preis | 578,65 € |
| Geräteart | PC-Handheld |
| Allgemein | |
| Bauform | quer |
| System | Windows 11 |
| Erschienen | 03/2024 |
| Leistung | |
| CPU / Chip | Intel Core Ultra 5 135H, (14 Kerne, bis 4,8 GHz) |
| GPU | Intel Arc |
| RAM | 16 GB LPDDR5-6400 |
| Läuft sauber bis | PlayStation 2 |
| Display | |
| Größe | 7,0 Zoll |
| Auflösung / Format | 1920 × 1080 · 16:9 |
| Panel | IPS · laminiert · Touch |
| Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Speicher | |
| Intern | 512 GB |
| Erweiterung | microSD |
| Anschlüsse | |
| USB-C | 1× |
| Videoausgang | über USB-C |
| Kartenleser | microSD |
| 3,5-mm-Klinke | ja |
| Funk | |
| WLAN / Bluetooth | Wi-Fi 7 · BT 5.4 |
| Steuerung | |
| Sticks | 2 Sticks (Hall) |
| Trigger | L1/R1 + L2/R2 (analog) |
| Zusatztasten | Fingerabdruck in Power-Taste |
| Gyro / Vibration | Gyro · Vibration |
| Fingerabdrucksensor | ja |
| Akku & Kühlung | |
| Akku | 53 Wh |
| Kühlung | aktiv (Lüfter) |
| Lautsprecher | Stereo, nach vorn |
| Gehäuse | |
| Maße | 294 × 117 × 21,2 mm |
| Gewicht | 675 g |
| Kaufen | bei Amazon |
Die Werte stammen zum Teil aus meinen eigenen Tests und zum Teil aus der Community-Tabelle „Handhelds“.


