Geräte vergleichen
| Miyoo Flip V2 | |
|---|---|
| Bild | ![]() |
| Art | Handheld · Miyoo |
| Kurzfazit | Ein starkes Gesamtpaket für alle, die ein klappbares Handheld in hoher Qualität suchen. |
| Für wen? | Wer ein kompaktes Klapp-Handheld für unterwegs sucht. |
| Preis | – |
| Geräteart | Retro & Android |
| Allgemein | |
| Bauform | Klappgerät |
| System | Linux (Tina) |
| Erschienen | 12/2024 |
| Leistung | |
| CPU / Chip | RockChip RK3566 (4 Kerne, bis 2,0 GHz) |
| GPU | Mali-G52 2EE |
| RAM | 1 GB LPDDR4 |
| Läuft sauber bis | Nintendo DS |
| Display | |
| Größe | 3,5 Zoll |
| Auflösung / Format | 640 × 480 · 4:3 |
| Panel | IPS · laminiert |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Speicher | |
| Intern | kein interner |
| Erweiterung | 2× microSD |
| Anschlüsse | |
| USB-C | 2× |
| Videoausgang | Mini-HDMI |
| Kartenleser | 2× microSD |
| 3,5-mm-Klinke | ja |
| Funk | |
| WLAN / Bluetooth | Wi-Fi 5 · BT 5.2 |
| Steuerung | |
| Sticks | 2 Sticks |
| Trigger | L1/R1 + L2/R2 (digital) |
| Zusatztasten | Home/Menü |
| Gyro / Vibration | Vibration |
| Akku & Kühlung | |
| Akku | 3000 mAh |
| Kühlung | passiv |
| Lautsprecher | Mono, nach vorn |
| Gehäuse | |
| Maße | 82 × 80 × 20 mm |
| Gewicht | 165 g |
| Kaufen | – |
Was läuft?
Alle 20 Konsolen nebeneinander – so sieht man direkt, wo welches Gerät aufhört.
| läuft sauber bis DS | |
|---|---|
| Retro | |
| Game Boy / Color | läuft super |
| NES | läuft super |
| Mega Drive | läuft super |
| Game Boy Advance | läuft super |
| SNES | läuft super |
| PlayStation 1 | läuft super |
| Mittelklasse | |
| Nintendo DS | läuft super |
| Nintendo 64 | läuft gut |
| Dreamcast | läuft gut |
| PSP | läuft gut |
| Saturn | |
| Anspruchsvoll | |
| GameCube | grenzwertig |
| Nintendo 3DS | grenzwertig |
| Wii | läuft nicht |
| PlayStation 2 | grenzwertig |
| Modern | |
| Switch | läuft nicht |
| Wii U | läuft nicht |
| PlayStation 3 | läuft nicht |
| PlayStation 4 | noch keine Werte |
| Switch 2 | noch keine Werte |
läuft superfast alles in voller Geschwindigkeitläuft gutdie meisten Spiele flüssig, wenige Einbrüchespielbarmeist spielbar, teils mit Ruckelngrenzwertignur die leichtesten Spieleläuft nichtläuft gar nicht oder unspielbar langsamnoch keine Wertedazu gibt es noch keine Werte
Die Werte stammen zum Teil aus meinen eigenen Tests und zum Teil aus der Community-Tabelle „Handhelds“.
Die Werte stammen zum Teil aus meinen eigenen Tests und zum Teil aus der Community-Tabelle „Handhelds“.


