Geräte vergleichen
| Anbernic RG Vita Pro | |
|---|---|
| Bild | ![]() |
| Art | Handheld · Anbernic |
| Kurzfazit | Ein schönes Gerät mit mehr als ausreichender Performance – nicht nur für Retro, auch anspruchsvollere Systeme laufen richtig gut. |
| Für wen? | Wer bis PS2, GameCube und 3DS emulieren will und Wert auf Optik legt. |
| Preis | ca. 86,80 € |
| Geräteart | Retro & Android |
| Allgemein | |
| Bauform | quer |
| System | Linux, Android 14 |
| Erschienen | 03/2026 |
| Leistung | |
| CPU / Chip | RockChip RK3576 (8 Kerne, bis 2,2 GHz) |
| GPU | Mali-G52 MC3 |
| RAM | 4 GB LPDDR4X |
| Läuft sauber bis | Saturn |
| Display | |
| Größe | 5,5 Zoll |
| Auflösung / Format | 1920 × 1080 · 16:9 |
| Panel | IPS · laminiert · Touch |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Speicher | |
| Intern | 64 GB |
| Erweiterung | 2× microSD |
| Anschlüsse | |
| USB-C | 2× |
| Videoausgang | über USB-C |
| Kartenleser | 2× microSD |
| 3,5-mm-Klinke | ja |
| Funk | |
| WLAN / Bluetooth | Wi-Fi 6 · BT 5.2 |
| Steuerung | |
| Sticks | 2 Sticks (Hall) |
| Trigger | L1/R1 + L2/R2 (digital) |
| Zusatztasten | Home/Menü |
| Gyro / Vibration | Gyro · Vibration |
| Akku & Kühlung | |
| Akku | 5000 mAh |
| Kühlung | aktiv (Lüfter) |
| Lautsprecher | Stereo, unten |
| Gehäuse | |
| Maße | 206 × 84 × 18,6 mm |
| Gewicht | 278 g |
| Kaufen | bei Anbernic |
Was läuft?
Alle 20 Konsolen nebeneinander – so sieht man direkt, wo welches Gerät aufhört.
| läuft sauber bis SAT | |
|---|---|
| Retro | |
| Game Boy / Color | läuft super |
| NES | läuft super |
| Mega Drive | läuft super |
| Game Boy Advance | läuft super |
| SNES | läuft super |
| PlayStation 1 | läuft super |
| Mittelklasse | |
| Nintendo DS | läuft super |
| Nintendo 64 | läuft super |
| Dreamcast | läuft super |
| PSP | läuft super |
| Saturn | läuft super |
| Anspruchsvoll | |
| GameCube | läuft gut |
| Nintendo 3DS | |
| Wii | läuft gut |
| PlayStation 2 | |
| Modern | |
| Switch | läuft nicht |
| Wii U | läuft nicht |
| PlayStation 3 | läuft nicht |
| PlayStation 4 | noch keine Werte |
| Switch 2 | noch keine Werte |
läuft superfast alles in voller Geschwindigkeitläuft gutdie meisten Spiele flüssig, wenige Einbrüchespielbarmeist spielbar, teils mit Ruckelngrenzwertignur die leichtesten Spieleläuft nichtläuft gar nicht oder unspielbar langsamnoch keine Wertedazu gibt es noch keine Werte
Die Werte stammen zum Teil aus meinen eigenen Tests und zum Teil aus der Community-Tabelle „Handhelds“.
Die Werte stammen zum Teil aus meinen eigenen Tests und zum Teil aus der Community-Tabelle „Handhelds“.


