Geräte vergleichen
| Anbernic RG 55G1 | |
|---|---|
| Bild | ![]() |
| Art | Handheld · Anbernic |
| Kurzfazit | Richtig gut gemacht – wartet aber auf ein Angebot mit Komplettpreis um 130 bis 140 €, dann kann ich ihn bedenkenlos empfehlen. |
| Für wen? | Game Boy, GBA, PSP, DS und GameCube mit Akku für den ganzen Tag. |
| Preis | ca. 123,62 € |
| Geräteart | Retro & Android |
| Allgemein | |
| Bauform | quer |
| System | Android 14 |
| Erschienen | 08/2026 |
| Leistung | |
| CPU / Chip | Qualcomm Snapdragon G1 Gen 2 (8 Kerne, bis 2,40 GHz) |
| GPU | Qualcomm Adreno A12 |
| RAM | 4 / 8 GB LPDDR4X |
| Läuft sauber bis | Saturn |
| Display | |
| Größe | 5,5 Zoll |
| Auflösung / Format | 1920 × 1080 · 16:9 |
| Panel | IPS · laminiert · Touch |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Speicher | |
| Intern | 64 GB |
| Erweiterung | microSD |
| Anschlüsse | |
| USB-C | 1× |
| Videoausgang | nein |
| Kartenleser | microSD |
| 3,5-mm-Klinke | ja |
| Funk | |
| WLAN / Bluetooth | Wi-Fi 5 · BT 5.0 |
| Steuerung | |
| Sticks | 2 Sticks (Hall) |
| Trigger | L1/R1 + L2/R2 (analog) |
| Zusatztasten | Home/Menü |
| Gyro / Vibration | Gyro · Vibration |
| Akku & Kühlung | |
| Akku | 6000 mAh |
| Kühlung | aktiv (Lüfter) |
| Lautsprecher | Stereo, nach vorn |
| Gehäuse | |
| Maße | 208 × 86 × 17 mm |
| Gewicht | 339 g |
| Kaufen | bei Anbernic |
Was läuft?
Alle 20 Konsolen nebeneinander – so sieht man direkt, wo welches Gerät aufhört.
| läuft sauber bis SAT | |
|---|---|
| Retro | |
| Game Boy / Color | läuft super |
| NES | läuft super |
| Mega Drive | läuft super |
| Game Boy Advance | läuft super |
| SNES | läuft super |
| PlayStation 1 | läuft super |
| Mittelklasse | |
| Nintendo DS | läuft super |
| Nintendo 64 | läuft super |
| Dreamcast | läuft super |
| PSP | läuft super |
| Saturn | läuft super |
| Anspruchsvoll | |
| GameCube | läuft gut |
| Nintendo 3DS | läuft gut |
| Wii | läuft gut |
| PlayStation 2 | |
| Modern | |
| Switch | grenzwertig |
| Wii U | grenzwertig |
| PlayStation 3 | läuft nicht |
| PlayStation 4 | noch keine Werte |
| Switch 2 | noch keine Werte |
läuft superfast alles in voller Geschwindigkeitläuft gutdie meisten Spiele flüssig, wenige Einbrüchespielbarmeist spielbar, teils mit Ruckelngrenzwertignur die leichtesten Spieleläuft nichtläuft gar nicht oder unspielbar langsamnoch keine Wertedazu gibt es noch keine Werte
Die Werte stammen zum Teil aus meinen eigenen Tests und zum Teil aus der Community-Tabelle „Handhelds“.
Die Werte stammen zum Teil aus meinen eigenen Tests und zum Teil aus der Community-Tabelle „Handhelds“.


